| المعامل | الوصف |
|---|---|
| بروتوكول HTTP | POST |
| تنسيق الاستجابة | JSON |
| API URL | https://premium-tools.store/api/v2 |
| مفتاح API | fK6aGhCOXIxz0uRi7KbghLxAkP7z3DPJ |
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| المفتاح | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | إضافة |
| الخدمة | معرّف الخدمة |
| الرابط | رابط الصفحة |
| الكمية | الكمية المطلوبة |
| مرات التشغيل (optional) | التشغيلات المتبقية للتسليم |
| الفترة الزمنية (اختياري) | الفاصل الزمني بالدقائق |
| التعليقات | قائمة التعليقات مفصولة بـ \r\n or \n |
| الكلمات المفتاحية | قائمة الكلمات المفتاحية مفصولة بـ أو |
| أسماء المستخدمين | قائمة أسماء المستخدمين مفصولة بـ أو |
| الهاشتاقات | قائمة الهاشتاقات مفصولة بـ أو |
| الهاشتاغ | الهاشتاق لاستخراج أسماء المستخدمين منه |
| اسم المستخدم | رابط الحساب لاستخراج المتابعين منه |
| اسم المستخدم | اسم مستخدم صاحب التعليق |
| اسم المستخدم | اسم المستخدم |
| الوسائط | رابط الوسائط لاستخراج المعجبين منه |
| answer_number | رقم إجابة الاستطلاع |
| المجموعات | قائمة المجموعات مفصولة بـ أو |
| الحد الأدنى | الحد الأدنى للكمية. |
| الحد الأقصى | الحد الأقصى للكمية. |
| posts (optional) | استخدم هذا المعامل إذا أردت تحديد عدد المنشورات الجديدة (المستقبلية) التي سيتم معالجتها وإنشاء طلبات لها. إذا لم يتم تعيين معامل المنشورات، سيتم إنشاء الاشتراك لعدد غير محدود من المنشورات. |
| old_posts (optional) | عدد المنشورات الحالية التي سيتم فحصها وإنشاء طلبات لها، يُستخدم إذا كان هذا الخيار متاحاً للخدمة. |
| التأخير (بالثواني) | التأخير بالدقائق. القيم المتاحة: 0، 5، 10، 15، 20، 30، 40، 50، 60، 90، 120، 150، 180، 210، 240، 270، 300، 360، 420، 480، 540، 600. |
| انتهاء الصلاحية (اختياري) | تاريخ الانتهاء. التنسيق د/ش/س. |
| الدولة | Country code or full country name. Format: "US" or "United States". |
| الجهاز | اسم الجهاز. 1 - سطح المكتب، 2 - موبايل (Android)، 3 - موبايل (IOS)، 4 - مختلط (موبايل)، 5 - مختلط (موبايل وسطح المكتب). |
| type_of_traffic | 1 - Google Keyword, 2 - Custom Referrer, 3 - Blank Referrer |
| google_keyword | required if type_of_traffic = 1 |
| referring_url | required if type_of_traffic = 2 |
{
"status": "success",
"order": 116
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| المفتاح | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | الحالة |
| الطلبات | معرّف الطلب |
{
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 0,
"remains": 0,
"currency": "BDT"
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| المفتاح | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | الطلبات |
| الطلبات | معرّفات الطلبات مفصولة بفواصل (بيانات مصفوفة) |
[
{
"order": 116,
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 10,
"remains": 0
},
{
"order": 117,
"status": "Completed",
"charge": null,
"start_count": 0,
"remains": 0
}
]
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| المفتاح | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | إعادة تعبئة |
| الطلبات | معرّف الطلب |
{
"refill": "1"
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| المفتاح | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | refill_status |
| إعادة تعبئة | معرّف إعادة التعبئة |
{
"status": "Completed"
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| المفتاح | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | الخدمات |
[
{
"service": 1,
"name": "🙋♂️ Followers [Ultra-High Quality Profiles]",
"category": "🥇 [VIP]\r\n",
"rate": "4.80",
"min": 100,
"max": 10000
},
{
"service": 11,
"name": "🧨 Instagram Power Comments (100k+ Accounts) ➡️ [3 Comments]",
"category": "💬 Instagram - Verified / Power Comments [ Own Service ]",
"rate": "0.60",
"min": 500,
"max": 5000
},
{
"service": 52,
"name": "🎙️ Facebook Live Stream Views ➡️ [ 120 Min ]",
"category": "🔵 Facebook - Live Stream Views\r\n",
"rate": "57.60",
"min": 50,
"max": 2000
}
]
https://smm-matrix.bugfinder.app/
قم بتثبيت التطبيق على هاتفك للوصول الأسرع وتجربة استخدام مميزة.
يمكنك تثبيت هذا التطبيق على هاتفك الذكي للتمتع بتجربة تصفح أسرع وإشعارات فورية بكافة طلباتك.